MOVIESTOCKS
4 Positions41,100 SharesWorth H$5,324,581.00H$1,151,989.31 (27.61%)Sort by: Release Date Phase
| Security | Shares | Held | Avg. Paid | Current | Today's Change | (%) | Value | Net Gain / Loss | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3STOG | 20,000 | long | H$23.69 | H$36.58 | H$0.25 | (-0.68%) | H$731,600.00 | 257,803.46 | (54.41%) | |
| HPOT8 | 20,000 | long | H$182.54 | H$228.09 | H$0.00 | (0.00%) | H$4,561,800.00 | 910,965.85 | (24.95%) | |
| FMGUY | 1,000 | long | H$33.00 | H$15.59 | H$0.13 | (-0.83%) | H$15,590.00 | 17,410.00 | (-52.76%) | |
| SHOLM | 100 | short | H$149.61 | H$143.31 | H$0.00 | (0.00%) | H$15,591.00 | 630.00 | (4.21%) |
STARBONDS
9 Positions82,503 SharesWorth H$6,306,590.79H$1,470,332.60 (30.40%)
| Security | Shares | Held | Avg. Paid | Current | Today's Change | (%) | Value | Net Gain / Loss | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMARS | 20,000 | long | H$73.06 | H$77.56 | H$0.00 | (0.00%) | H$1,551,200.00 | 90,000.00 | (6.16%) | |
| GRIBI | 20,000 | long | H$27.66 | H$41.93 | H$0.00 | (0.00%) | H$838,600.00 | 285,393.50 | (51.59%) | |
| ZSALD | 20,000 | long | H$71.79 | H$90.04 | H$1.50 | (1.69%) | H$1,800,800.00 | 365,000.50 | (25.42%) | |
| JKRAS | 20,000 | short | H$66.89 | H$30.50 | H$0.50 | (1.67%) | H$2,065,600.00 | 727,800.00 | (54.40% |
MOVIE FUNDS
1 Positions10,000 SharesWorth H$392,300.00H$98,300.00 (33.44%)
| Security | Shares | Held | Avg. Paid | Current | Today's Change | (%) | Value | Net Gain / Loss | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN3D | 10,000 | long | H$29.40 | H$39.23 | H$0.11 | (0.28%) | H$392,300.00 | 98,300.00 | (33.44%) |
You know I think this 3-D technology just might take off.